Takstblabet er gældende fra 1/10-2022 til 30/9-2023 | ||
Driftsbidrag: |
Eks. moms | Inkl. moms |
Fast årlig afgift, pr. ejendom / bolig | kr. 500,00 | kr. 625,00 |
Fast årlig afgift, pr. ubebygget grund (hvilende installation) | kr. 250,00 | kr. 312,50 |
Vandafgift - pr. kubikmeter vand | kr. 3,00 | kr. 3,75 |
Statsafgift af ledningsført vand (Vandskat) | kr. 6,37 | kr. 7,96 |
Ved vandspild over 200 % og/eller 200 m3 vand fremsendes ekstraordinær aconto regning | ||
Anlægsbidrag |
||
Hovedanlægsbidrag: |
||
Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, forretning m.v. | ||
maks. 300m3 /år | kr. 6.000,00 | kr. 7.500,00 |
Tillæg 300 - 1.000 m3/år | kr. 6.000,00 | kr. 7.500,00 |
Tillæg over 1.000 m3/år | kr. 11.000,00 | kr. 13.750,00 |
Forsyningsledningsbidrag: |
||
Pr. ejendom (matr.nr.) | kr. 3.500,00 | kr. 4.375,00 |
Stikledningsbidrag pr stk inkl målerbrønd | kr. 6.500,00 | kr. 8.125,00 |
Markhane + alle etableringsomkostninger betales af forbruger | kr. 2.000,00 | kr. 2.500,00 |
Anlægsbidrag betales inden tilslutning af vand. | ||
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i henhold til regulativ og fordelingsnøgle. | ||
Ny vandmåler eksklusiv opsætning | kr. 180,00 | kr. 225,00 |
Gamle boringer lukkes for ejers regning | ||
Gebyrer |
||
Rykkergebyr (Momsfrit) | kr. 100,00 | |
Ekstra aflæsning (Momsfrit) | kr. 200,00 | |
Ejerskifte - (aflæsning med opgørelse) | kr. 200,00 | kr. 250,00 |
Måler ikke tilgængelig for aflæsning | kr. 1.000,00 | kr. 1.250,00 |
Brydning af plomber | kr. 500,00 | kr. 625,00 |
Påbegyndt lukning (smed mødt) Momsfrit | kr. 500,00 | |
Genåbning efter lukning pga. restancer | kr. 1.000,00 | kr. 1.250,00 |
Takster godkendes af Hjørring Kommune